后区第一位
后区第二位
后区第一位振幅
后区第二位振幅
后区第一位余数
后区第二位余数
后区第一位分区
后区第二位分区
后区第一位波色
后区第二位波色
后区第一位合数
后区第二位合数
后区第一位差数
后区第二位差数
后区第一位尾数
后区第二位尾数
后区第一位邻期和
后区第二位邻期和
后区第一位邻期合
后区第二位邻期合
后区和值
后区合值
后区跨度
后区跨度尾数
后区五行
后区均值
后区大小
后区奇偶
后区质合
后区跨度邻期和
后区跨度邻期合
后区跨度邻期差
后区和值邻期和
后区和值邻期合
后区和值邻期差
后区合值邻期和
后区合值邻期合
后区合值邻期差
后区跨度尾数邻期和
后区跨度尾数邻期合
后区邻孤传
后区复隔中
后区重斜跳
后区冷温热
后区跨度尾数邻期差
后区八卦
| 期号 | 后区 | 后区振幅分布 | 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 2026070 | 02 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026071 | 02 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 09 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026073 | 02 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026074 | 01 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026075 | 04 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026076 | 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026077 | 06 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026078 | 08 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026079 | 05 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026080 | 07 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026081 | 09 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026082 | 02 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026083 | 07 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026084 | 04 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026085 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026086 | 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026087 | 04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026088 | 05 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026089 | 05 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026090 | 02 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 07 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 03 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026095 | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026097 | 01 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026098 | 02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 08 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026100 | 07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
8 |
6 |
6 |
2 |
1 |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
20 |
29 |
11 |
5 |
7 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
31 |
25 |
31 |
14 |
0 |
19 |
31 |
29 |
18 |
27 |
29 |
31 |
21 |
11 |
25 |
24 |
30 |
5 |
24 |
25 |
29 |
11 |
31 |
25 |
0 |
31 |
29 |
18 |
0 |
31 |
29 |
12 |
11 |
0 |
||||||||||||||
| 期号 | 后区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 后区振幅分布 | 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||