后区第一位
后区第二位
后区第一位振幅
后区第二位振幅
后区第一位余数
后区第二位余数
后区第一位分区
后区第二位分区
后区第一位波色
后区第二位波色
后区第一位合数
后区第二位合数
后区第一位差数
后区第二位差数
后区第一位尾数
后区第二位尾数
后区第一位邻期和
后区第二位邻期和
后区第一位邻期合
后区第二位邻期合
后区和值
后区合值
后区跨度
后区跨度尾数
后区五行
后区均值
后区大小
后区奇偶
后区质合
后区跨度邻期和
后区跨度邻期合
后区跨度邻期差
后区和值邻期和
后区和值邻期合
后区和值邻期差
后区合值邻期和
后区合值邻期合
后区合值邻期差
后区跨度尾数邻期和
后区跨度尾数邻期合
后区邻孤传
后区复隔中
后区重斜跳
后区冷温热
后区八卦
期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2025028 | 06,08,20,25,29+03,07 | 08 | 29 | 25 | 06 | 20 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025029 | 05,09,26,31,33+03,10 | 09 | 31 | 05 | 26 | 33 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025030 | 03,09,14,24,28+06,07 | 14 | 28 | 09 | 03 | 24 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025031 | 14,18,20,25,35+01,07 | 14 | 35 | 18 | 25 | 20 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025032 | 12,22,25,27,28+01,02 | 28 | 22 | 25 | 12 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025033 | 01,02,08,10,33+10,12 | 01 | 08 | 02 | 10 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025034 | 04,15,22,28,33+06,08 | 28 | 15 | 22 | 04 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025035 | 22,25,28,29,30+04,08 | 28 | 22 | 29 | 30 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025036 | 04,07,13,27,30+02,06 | 07 | 30 | 04 | 13 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025037 | 05,20,23,27,31+04,06 | 23 | 31 | 05 | 20 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025038 | 07,08,20,26,34+08,09 | 07 | 08 | 26 | 20 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025039 | 03,07,14,15,19+06,10 | 07 | 14 | 15 | 03 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025040 | 02,08,16,31,32+04,12 | 08 | 02 | 16 | 31 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025041 | 03,04,21,22,27+05,11 | 21 | 22 | 03 | 04 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025042 | 06,08,11,18,20+05,11 | 08 | 11 | 18 | 06 | 20 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025043 | 03,16,20,21,27+09,11 | 21 | 16 | 03 | 20 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025044 | 15,17,21,22,26+02,08 | 21 | 15 | 22 | 17 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025045 | 08,11,21,23,27+03,08 | 21 | 08 | 23 | 11 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025046 | 04,10,15,20,34+04,07 | 15 | 10 | 04 | 20 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025047 | 03,10,11,12,21+02,03 | 21 | 03 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025048 | 02,06,17,23,35+06,11 | 35 | 02 | 23 | 17 | 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025049 | 09,20,22,29,34+03,08 | 22 | 29 | 09 | 20 | 34 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025050 | 15,18,20,21,34+04,10 | 21 | 15 | 18 | 20 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025051 | 02,04,13,29,31+05,12 | 29 | 02 | 31 | 04 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025052 | 02,04,11,29,30+02,08 | 29 | 02 | 30 | 04 | 11 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025053 | 14,23,29,30,33+06,12 | 14 | 29 | 23 | 30 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025054 | 03,12,16,21,29+01,02 | 21 | 29 | 16 | 03 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025055 | 08,10,25,29,30+01,02 | 08 | 29 | 30 | 10 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025056 | 12,15,28,29,32+08,11 | 28 | 15 | 29 | 32 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025057 | 09,10,11,12,29+01,10 | 29 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | ||||||||
共 30 期 出现次数 |
3 |
4 |
7 |
5 |
2 |
1 |
7 |
6 |
6 |
10 |
5 |
4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5 |
2 |
1 |
4 |
6 |
5 |
3 |
5 |
2 |
2 |
5 |
1 |
3 |
4 |
3 |
2 |
9 |
6 |
4 |
||||||||
期号 | 开奖号码 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 个数 |