后区第一位
后区第二位
后区第一位振幅
后区第二位振幅
后区第一位余数
后区第二位余数
后区第一位分区
后区第二位分区
后区第一位波色
后区第二位波色
后区第一位合数
后区第二位合数
后区第一位差数
后区第二位差数
后区第一位尾数
后区第二位尾数
后区第一位邻期和
后区第二位邻期和
后区第一位邻期合
后区第二位邻期合
后区和值
后区合值
后区跨度
后区跨度尾数
后区五行
后区均值
后区大小
后区奇偶
后区质合
后区跨度邻期和
后区跨度邻期合
后区跨度邻期差
后区和值邻期和
后区和值邻期合
后区和值邻期差
后区合值邻期和
后区合值邻期合
后区合值邻期差
后区跨度尾数邻期和
后区跨度尾数邻期合
后区邻孤传
后区复隔中
后区重斜跳
后区冷温热
期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2024106 | 05,11,19,22,29+02,12 | 22 | 29 | 11 | 05 | 19 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024107 | 06,14,16,18,34+03,10 | 14 | 16 | 18 | 06 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024108 | 16,17,21,31,34+03,08 | 21 | 16 | 17 | 31 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024109 | 12,23,26,27,28+03,11 | 28 | 23 | 12 | 26 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024110 | 01,07,08,18,28+04,12 | 07 | 28 | 01 | 08 | 18 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024111 | 03,09,19,27,30+07,11 | 09 | 30 | 03 | 19 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024112 | 05,15,24,31,34+03,10 | 15 | 24 | 31 | 05 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024113 | 16,18,25,26,33+04,08 | 16 | 18 | 25 | 26 | 33 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024114 | 12,27,30,34,35+05,11 | 35 | 30 | 12 | 27 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024115 | 03,04,12,19,24+08,12 | 03 | 24 | 04 | 12 | 19 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024116 | 01,03,06,16,25+01,11 | 01 | 16 | 03 | 25 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024117 | 02,10,22,26,28+02,04 | 28 | 22 | 02 | 10 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024118 | 01,03,09,16,19+05,11 | 01 | 09 | 16 | 03 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024119 | 06,12,28,30,33+02,07 | 28 | 30 | 12 | 33 | 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024120 | 04,12,17,23,27+02,08 | 23 | 17 | 04 | 12 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024121 | 07,15,18,24,33+04,05 | 07 | 15 | 24 | 18 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024122 | 05,06,09,15,17+03,10 | 15 | 09 | 17 | 05 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024123 | 03,09,16,30,31+08,09 | 09 | 16 | 30 | 03 | 31 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024124 | 02,03,07,10,25+01,11 | 07 | 02 | 03 | 10 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024125 | 10,14,19,24,26+01,10 | 14 | 10 | 24 | 19 | 26 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024126 | 02,10,17,28,34+07,08 | 28 | 02 | 10 | 17 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024127 | 02,03,10,16,28+07,10 | 28 | 02 | 16 | 03 | 10 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024128 | 03,07,10,29,31+01,03 | 07 | 29 | 03 | 10 | 31 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024129 | 07,19,30,31,34+05,07 | 07 | 30 | 31 | 19 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024130 | 11,21,25,31,32+04,10 | 21 | 31 | 11 | 25 | 32 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024131 | 02,03,04,21,26+02,03 | 21 | 02 | 03 | 04 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024132 | 05,06,10,16,31+06,09 | 16 | 10 | 31 | 05 | 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024133 | 08,10,14,22,29+04,06 | 14 | 08 | 22 | 29 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024134 | 01,04,07,13,33+05,06 | 07 | 01 | 04 | 33 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024135 | 06,08,22,24,30+03,08 | 08 | 22 | 30 | 24 | 06 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | ||||||||
标记行 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | ||||||||
共 30 期 出现次数 |
6 |
3 |
3 |
6 |
1 |
4 |
3 |
3 |
4 |
3 |
5 |
4 |
8 |
2 |
6 |
9 |
8 |
4 |
5 |
7 |
4 |
2 |
4 |
4 |
1 |
4 |
5 |
6 |
5 |
4 |
6 |
1 |
0 |
4 |
6 |
||||||||
期号 | 开奖号码 | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 个数 |