后区第一位
后区第二位
后区第一位振幅
后区第二位振幅
后区第一位余数
后区第二位余数
后区第一位分区
后区第二位分区
后区第一位波色
后区第二位波色
后区第一位合数
后区第二位合数
后区第一位差数
后区第二位差数
后区第一位尾数
后区第二位尾数
后区第一位邻期和
后区第二位邻期和
后区第一位邻期合
后区第二位邻期合
后区和值
后区合值
后区跨度
后区跨度尾数
后区五行
后区均值
后区大小
后区奇偶
后区质合
后区跨度邻期和
后区跨度邻期合
后区跨度邻期差
后区和值邻期和
后区和值邻期合
后区和值邻期差
后区合值邻期和
后区合值邻期合
后区合值邻期差
后区跨度尾数邻期和
后区跨度尾数邻期合
后区邻孤传
后区复隔中
后区重斜跳
后区冷温热
期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
2024106 | 05,11,19,22,29+02,12 | 05 | 29 | 22 | 11 | 19 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024107 | 06,14,16,18,34+03,10 | 16 | 06 | 14 | 18 | 34 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024108 | 16,17,21,31,34+03,08 | 16 | 17 | 21 | 34 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024109 | 12,23,26,27,28+03,11 | 12 | 28 | 26 | 23 | 27 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024110 | 01,07,08,18,28+04,12 | 08 | 28 | 01 | 18 | 07 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024111 | 03,09,19,27,30+07,11 | 09 | 30 | 03 | 19 | 27 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024112 | 05,15,24,31,34+03,10 | 24 | 05 | 34 | 15 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024113 | 16,18,25,26,33+04,08 | 16 | 25 | 33 | 18 | 26 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024114 | 12,27,30,34,35+05,11 | 12 | 30 | 34 | 27 | 35 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024115 | 03,04,12,19,24+08,12 | 04 | 12 | 24 | 03 | 19 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024116 | 01,03,06,16,25+01,11 | 16 | 01 | 25 | 06 | 03 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024117 | 02,10,22,26,28+02,04 | 28 | 02 | 10 | 22 | 26 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024118 | 01,03,09,16,19+05,11 | 16 | 01 | 09 | 03 | 19 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024119 | 06,12,28,30,33+02,07 | 12 | 28 | 33 | 06 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024120 | 04,12,17,23,27+02,08 | 04 | 12 | 17 | 23 | 27 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024121 | 07,15,18,24,33+04,05 | 24 | 33 | 18 | 07 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024122 | 05,06,09,15,17+03,10 | 05 | 09 | 17 | 06 | 15 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024123 | 03,09,16,30,31+08,09 | 16 | 09 | 30 | 03 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024124 | 02,03,07,10,25+01,11 | 25 | 02 | 10 | 03 | 07 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024125 | 10,14,19,24,26+01,10 | 24 | 10 | 14 | 26 | 19 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024126 | 02,10,17,28,34+07,08 | 28 | 17 | 02 | 10 | 34 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024127 | 02,03,10,16,28+07,10 | 16 | 28 | 02 | 10 | 03 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024128 | 03,07,10,29,31+01,03 | 29 | 10 | 03 | 07 | 31 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024129 | 07,19,30,31,34+05,07 | 30 | 34 | 07 | 19 | 31 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024130 | 11,21,25,31,32+04,10 | 32 | 21 | 25 | 11 | 31 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024131 | 02,03,04,21,26+02,03 | 04 | 21 | 02 | 26 | 03 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024132 | 05,06,10,16,31+06,09 | 16 | 05 | 06 | 10 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024133 | 08,10,14,22,29+04,06 | 08 | 29 | 10 | 14 | 22 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024134 | 01,04,07,13,33+05,06 | 04 | 01 | 13 | 33 | 07 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024135 | 06,08,22,24,30+03,08 | 08 | 24 | 06 | 22 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | |||||
标记行 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | |||||
标记行 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | |||||
标记行 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | |||||
标记行 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | |||||
共 30 期 出现次数 |
4 |
3 |
5 |
8 |
0 |
5 |
6 |
1 |
4 |
4 |
4 |
1 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
9 |
6 |
2 |
3 |
6 |
2 |
4 |
7 |
1 |
|||||
期号 | 开奖号码 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 0 | 1 | 2 | 3 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 个数 |