分布图
前区旋转
后区旋转
自定义顺序分布
冷热
热号寻胆
幸运图
前区遗漏
后区遗漏
出球顺序
前区综合统计图
前区第一位统计图
前区第二位统计图
前区第三位统计图
前区第四位统计图
前区第五位统计图
前区第一位振幅统计图
前区第二位振幅统计图
前区第三位振幅统计图
前区第四位振幅统计图
前区第五位振幅统计图
前区第一位尾数统计图
前区第二位尾数统计图
前区第三位尾数统计图
前区第四位尾数统计图
前区第五位尾数统计图
前区第一位尾数振幅统计图
前区第二位尾数振幅统计图
前区第三位尾数振幅统计图
前区第四位尾数振幅统计图
前区第五位尾数振幅统计图
后区第一位统计表
后区第二位统计表
后区第一位振幅统计表
后区第二位振幅统计表
双色球、大乐透联合走势图
后区第一位
后区第二位
后区第一位振幅
后区第二位振幅
后区第一位余数
后区第二位余数
后区第一位分区
后区第二位分区
后区第一位波色
后区第二位波色
后区第一位合数
后区第二位合数
后区第一位差数
后区第二位差数
后区第一位尾数
后区第二位尾数
后区第一位邻期和
后区第二位邻期和
后区第一位邻期合
后区第二位邻期合
后区和值
后区合值
后区跨度
后区跨度尾数
后区五行
后区均值
后区大小
后区奇偶
后区质合
后区跨度邻期和
后区跨度邻期合
后区跨度邻期差
后区和值邻期和
后区和值邻期合
后区和值邻期差
后区合值邻期和
后区合值邻期合
后区合值邻期差
后区跨度尾数邻期和
后区跨度尾数邻期合
后区邻孤传
后区复隔中
后区重斜跳
后区冷温热
后区跨度尾数邻期差
后区八卦
| 期号 | 前0 | 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 冷温热 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | 振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 2026090 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 29 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026095 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026097 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026098 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026100 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026101 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026102 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026103 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026104 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026105 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026106 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026107 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026108 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026109 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026110 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026111 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026112 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026113 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026114 | 29 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026115 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026116 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026117 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026118 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026119 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
13 |
10 |
11 |
10 |
10 |
15 |
18 |
15 |
0 |
19 |
30 |
29 |
30 |
30 |
29 |
29 |
28 |
28 |
27 |
30 |
16 |
29 |
22 |
8 |
0 |
30 |
24 |
21 |
23 |
29 |
23 |
22 |
24 |
23 |
20 |
10 |
24 |
27 |
28 |
28 |
27 |
16 |
25 |
28 |
17 |
18 |
20 |
21 |
19 |
3 |
7 |
4 |
4 |
2 |
2 |
3 |
3 |
0 |
2 |
||||||||||||||||
| 期号 | 前0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 冷温热 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | 振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||