后区第一位
后区第二位
后区第一位振幅
后区第二位振幅
后区第一位余数
后区第二位余数
后区第一位分区
后区第二位分区
后区第一位波色
后区第二位波色
后区第一位合数
后区第二位合数
后区第一位差数
后区第二位差数
后区第一位尾数
后区第二位尾数
后区第一位邻期和
后区第二位邻期和
后区第一位邻期合
后区第二位邻期合
后区和值
后区合值
后区跨度
后区跨度尾数
后区五行
后区均值
后区大小
后区奇偶
后区质合
后区跨度邻期和
后区跨度邻期合
后区跨度邻期差
后区和值邻期和
后区和值邻期合
后区和值邻期差
后区合值邻期和
后区合值邻期合
后区合值邻期差
后区跨度尾数邻期和
后区跨度尾数邻期合
后区邻孤传
后区复隔中
后区重斜跳
后区冷温热
后区跨度尾数邻期差
后区八卦
| 期号 | 红4 | 振幅分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2026070 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026071 | 26 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 29 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026073 | 23 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026074 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026075 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026076 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026077 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026078 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026079 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026080 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026081 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026082 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026083 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026084 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026085 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026086 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026087 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026088 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026089 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026090 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026095 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026097 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026098 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026100 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
10 |
11 |
8 |
17 |
13 |
22 |
10 |
9 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
31 |
30 |
26 |
31 |
29 |
16 |
30 |
31 |
30 |
10 |
29 |
29 |
25 |
28 |
19 |
30 |
21 |
21 |
26 |
22 |
16 |
17 |
20 |
31 |
15 |
1 |
24 |
28 |
19 |
23 |
20 |
22 |
24 |
19 |
23 |
||||||||||||||
| 期号 | 红4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 振幅分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||