后区第一位
后区第二位
后区第一位振幅
后区第二位振幅
后区第一位余数
后区第二位余数
后区第一位分区
后区第二位分区
后区第一位波色
后区第二位波色
后区第一位合数
后区第二位合数
后区第一位差数
后区第二位差数
后区第一位尾数
后区第二位尾数
后区第一位邻期和
后区第二位邻期和
后区第一位邻期合
后区第二位邻期合
后区和值
后区合值
后区跨度
后区跨度尾数
后区五行
后区均值
后区大小
后区奇偶
后区质合
后区跨度邻期和
后区跨度邻期合
后区跨度邻期差
后区和值邻期和
后区和值邻期合
后区和值邻期差
后区合值邻期和
后区合值邻期合
后区合值邻期差
后区跨度尾数邻期和
后区跨度尾数邻期合
后区邻孤传
后区复隔中
后区重斜跳
后区冷温热
后区跨度尾数邻期差
后区八卦
| 期号 | 奖号 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2026045 | 01,15,21,26,33+04,07 | 01 | 26 | 15 | 21 | 33 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026046 | 01,13,18,27,33+04,07 | 18 | 01 | 13 | 27 | 33 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026047 | 09,20,21,23,28+06,11 | 20 | 09 | 21 | 28 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026048 | 11,17,20,23,35+01,10 | 20 | 11 | 17 | 23 | 35 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026049 | 01,06,14,15,17+02,03 | 06 | 01 | 14 | 15 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026050 | 06,10,14,23,33+08,10 | 06 | 14 | 33 | 10 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026051 | 13,18,28,32,33+02,11 | 18 | 13 | 32 | 33 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026052 | 02,03,20,28,33+02,12 | 02 | 20 | 03 | 33 | 28 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026053 | 02,09,14,20,31+05,09 | 31 | 02 | 14 | 20 | 09 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026054 | 02,06,14,22,24+08,11 | 06 | 24 | 02 | 14 | 22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026055 | 09,10,20,33,35+04,11 | 20 | 09 | 33 | 10 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026056 | 06,07,18,21,30+01,05 | 06 | 18 | 30 | 07 | 21 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026057 | 23,25,26,27,34+04,10 | 25 | 26 | 27 | 34 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026058 | 07,12,13,18,34+01,05 | 12 | 18 | 07 | 13 | 34 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026059 | 06,13,17,19,26+07,08 | 06 | 13 | 19 | 26 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026060 | 22,28,30,31,34+01,05 | 30 | 31 | 22 | 28 | 34 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026061 | 10,12,26,31,35+02,12 | 12 | 31 | 26 | 10 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026062 | 07,15,20,24,29+04,10 | 24 | 07 | 20 | 15 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026063 | 03,15,20,29,31+01,12 | 31 | 20 | 03 | 15 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026064 | 03,13,15,17,21+02,07 | 13 | 03 | 15 | 21 | 17 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026065 | 04,11,12,13,25+04,08 | 12 | 13 | 25 | 04 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026066 | 10,13,19,21,30+04,05 | 30 | 13 | 19 | 21 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026067 | 06,16,18,19,28+07,11 | 06 | 18 | 19 | 16 | 28 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026068 | 03,11,12,21,22+06,10 | 12 | 03 | 21 | 22 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026069 | 12,19,21,24,29+03,10 | 12 | 24 | 19 | 21 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026070 | 04,05,15,21,32+02,11 | 32 | 15 | 21 | 04 | 05 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026071 | 05,13,22,26,32+02,03 | 13 | 26 | 32 | 22 | 05 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 01,13,26,29,30+09,11 | 30 | 01 | 13 | 26 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026073 | 04,10,22,23,33+02,12 | 33 | 04 | 10 | 22 | 23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026074 | 01,04,10,23,25+01,12 | 01 | 25 | 04 | 10 | 23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||||||
标记行 |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||||||
标记行 |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||||||
标记行 |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||||||
标记行 |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||||||
| 共 30 期 出现次数 |
6 |
5 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
9 |
4 |
3 |
4 |
3 |
0 |
4 |
7 |
6 |
3 |
4 |
3 |
6 |
8 |
2 |
7 |
4 |
6 |
1 |
5 |
5 |
3 |
2 |
3 |
4 |
6 |
4 |
3 |
|||||||
| 期号 | 奖号 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||