分布图
前区旋转
后区旋转
自定义顺序分布
冷热
热号寻胆
幸运图
前区遗漏
后区遗漏
出球顺序
前区综合统计图
前区第一位统计图
前区第二位统计图
前区第三位统计图
前区第四位统计图
前区第五位统计图
前区第一位振幅统计图
前区第二位振幅统计图
前区第三位振幅统计图
前区第四位振幅统计图
前区第五位振幅统计图
前区第一位尾数统计图
前区第二位尾数统计图
前区第三位尾数统计图
前区第四位尾数统计图
前区第五位尾数统计图
前区第一位尾数振幅统计图
前区第二位尾数振幅统计图
前区第三位尾数振幅统计图
前区第四位尾数振幅统计图
前区第五位尾数振幅统计图
后区第一位统计表
后区第二位统计表
后区第一位振幅统计表
后区第二位振幅统计表
双色球、大乐透联合走势图
后区第一位
后区第二位
后区第一位振幅
后区第二位振幅
后区第一位余数
后区第二位余数
后区第一位分区
后区第二位分区
后区第一位波色
后区第二位波色
后区第一位合数
后区第二位合数
后区第一位差数
后区第二位差数
后区第一位尾数
后区第二位尾数
后区第一位邻期和
后区第二位邻期和
后区第一位邻期合
后区第二位邻期合
后区和值
后区合值
后区跨度
后区跨度尾数
后区五行
后区均值
后区大小
后区奇偶
后区质合
后区跨度邻期和
后区跨度邻期合
后区跨度邻期差
后区和值邻期和
后区和值邻期合
后区和值邻期差
后区合值邻期和
后区合值邻期合
后区合值邻期差
后区跨度尾数邻期和
后区跨度尾数邻期合
后区邻孤传
后区复隔中
后区重斜跳
后区冷温热
后区跨度尾数邻期差
后区八卦
| 期号 | 后1 | 后区分布 | 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 冷温热 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | 振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 2026089 | 05 | 05 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026090 | 02 | 02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 01 | 01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 07 | 07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 03 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 01 | 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026095 | 04 | 04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 04 | 04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026097 | 01 | 01 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026098 | 02 | 02 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026099 | 08 | 08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026100 | 07 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026101 | 09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026102 | 06 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026103 | 02 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026104 | 08 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026105 | 09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026106 | 04 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026107 | 04 | 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026108 | 01 | 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026109 | 04 | 04 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026110 | 07 | 07 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026111 | 01 | 01 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026112 | 03 | 03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026113 | 01 | 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026114 | 09 | 09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026115 | 06 | 06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026116 | 01 | 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026117 | 02 | 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026118 | 06 | 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
标记行 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
7 |
4 |
2 |
5 |
1 |
3 |
3 |
2 |
3 |
0 |
0 |
22 |
17 |
10 |
17 |
5 |
11 |
15 |
10 |
14 |
0 |
0 |
27 |
30 |
30 |
29 |
30 |
27 |
16 |
30 |
29 |
30 |
15 |
30 |
19 |
9 |
2 |
23 |
29 |
19 |
22 |
30 |
20 |
18 |
5 |
29 |
24 |
20 |
27 |
30 |
27 |
14 |
29 |
27 |
25 |
0 |
29 |
19 |
23 |
16 |
0 |
3 |
5 |
4 |
8 |
3 |
2 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
| 期号 | 后1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 升 | 平 | 降 | 冷 | 温 | 热 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| 后区分布 | 分布统计 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 冷温热 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 | 振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||