后区第一位
后区第二位
后区第一位振幅
后区第二位振幅
后区第一位余数
后区第二位余数
后区第一位分区
后区第二位分区
后区第一位波色
后区第二位波色
后区第一位合数
后区第二位合数
后区第一位差数
后区第二位差数
后区第一位尾数
后区第二位尾数
后区第一位邻期和
后区第二位邻期和
后区第一位邻期合
后区第二位邻期合
后区和值
后区合值
后区跨度
后区跨度尾数
后区五行
后区均值
后区大小
后区奇偶
后区质合
后区跨度邻期和
后区跨度邻期合
后区跨度邻期差
后区和值邻期和
后区和值邻期合
后区和值邻期差
后区合值邻期和
后区合值邻期合
后区合值邻期差
后区跨度尾数邻期和
后区跨度尾数邻期合
后区邻孤传
后区复隔中
后区重斜跳
后区冷温热
后区跨度尾数邻期差
后区八卦
| 期号 | 奖号 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 余7号码 | 余8号码 | 余9号码 | 余10号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 23 | 34 | 02 | 13 | 24 | 35 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 2026043 | 08,12,14,19,22+11,12 | 22 | 12 | 14 | 08 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026044 | 03,08,22,26,29+07,10 | 22 | 03 | 26 | 29 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026045 | 01,15,21,26,33+04,07 | 33 | 01 | 15 | 26 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026046 | 01,13,18,27,33+04,07 | 33 | 01 | 13 | 27 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026047 | 09,20,21,23,28+06,11 | 23 | 28 | 09 | 20 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026048 | 11,17,20,23,35+01,10 | 11 | 23 | 35 | 17 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026049 | 01,06,14,15,17+02,03 | 01 | 14 | 15 | 06 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026050 | 06,10,14,23,33+08,10 | 33 | 23 | 14 | 06 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026051 | 13,18,28,32,33+02,11 | 33 | 13 | 28 | 18 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026052 | 02,03,20,28,33+02,12 | 33 | 02 | 03 | 28 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026053 | 02,09,14,20,31+05,09 | 02 | 14 | 09 | 20 | 31 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026054 | 02,06,14,22,24+08,11 | 22 | 02 | 24 | 14 | 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026055 | 09,10,20,33,35+04,11 | 33 | 35 | 09 | 20 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026056 | 06,07,18,21,30+01,05 | 06 | 07 | 18 | 30 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026057 | 23,25,26,27,34+04,10 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026058 | 07,12,13,18,34+01,05 | 12 | 34 | 13 | 07 | 18 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026059 | 06,13,17,19,26+07,08 | 13 | 26 | 06 | 17 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026060 | 22,28,30,31,34+01,05 | 22 | 34 | 28 | 30 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026061 | 10,12,26,31,35+02,12 | 12 | 35 | 26 | 31 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026062 | 07,15,20,24,29+04,10 | 24 | 15 | 07 | 29 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026063 | 03,15,20,29,31+01,12 | 03 | 15 | 29 | 20 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026064 | 03,13,15,17,21+02,07 | 13 | 03 | 15 | 17 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026065 | 04,11,12,13,25+04,08 | 11 | 12 | 13 | 25 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026066 | 10,13,19,21,30+04,05 | 13 | 19 | 30 | 10 | 21 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026067 | 06,16,18,19,28+07,11 | 16 | 06 | 28 | 18 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026068 | 03,11,12,21,22+06,10 | 11 | 22 | 12 | 03 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026069 | 12,19,21,24,29+03,10 | 12 | 24 | 29 | 19 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026070 | 04,05,15,21,32+02,11 | 04 | 15 | 05 | 21 | 32 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026071 | 05,13,22,26,32+02,03 | 22 | 13 | 26 | 05 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 01,13,26,29,30+09,11 | 01 | 13 | 26 | 29 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 23 | 34 | 02 | 13 | 24 | 35 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | ||||||||||||
标记行 |
11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 23 | 34 | 02 | 13 | 24 | 35 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | ||||||||||||
标记行 |
11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 23 | 34 | 02 | 13 | 24 | 35 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | ||||||||||||
标记行 |
11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 23 | 34 | 02 | 13 | 24 | 35 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | ||||||||||||
标记行 |
11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 23 | 34 | 02 | 13 | 24 | 35 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | ||||||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
3 |
6 |
6 |
4 |
6 |
4 |
3 |
3 |
9 |
3 |
3 |
5 |
5 |
2 |
2 |
6 |
7 |
2 |
1 |
2 |
6 |
4 |
5 |
3 |
5 |
5 |
2 |
5 |
4 |
3 |
7 |
4 |
4 |
8 |
3 |
||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 23 | 34 | 02 | 13 | 24 | 35 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 余7号码 | 余8号码 | 余9号码 | 余10号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||