期号 | 开奖号码 | 断组区 | √ | 对应码次数统计 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||
2025141 | 475 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 9 | 4 | 0 | √ | 5.5.4.4.4.3.2.1.1.1 |
2025142 | 343 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 | 3 | 0 | √ | 6.4.4.4.4.3.2.1.1.1 |
2025143 | 944 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | √ | 5.4.4.3.3.3.3.3.1.1 |
2025144 | 389 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 0 | √ | 5.5.4.3.3.3.2.2.2.1 |
2025145 | 471 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | X | 5.4.4.3.3.3.3.3.2.0 |
2025146 | 822 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | √ | 6.4.4.4.3.3.3.2.1.0 |
2025147 | 023 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 6 | 0 | √ | 5.4.4.4.3.3.3.3.1.0 |
2025148 | 557 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | √ | 5.4.4.4.3.3.3.2.1.1 |
2025149 | 772 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | √ | 5.5.4.4.4.2.2.2.1.1 |
2025150 | 212 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | √ | 6.5.5.4.3.2.2.1.1.1 |
2025151 | 686 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | √ | 6.5.5.4.3.2.2.2.1.0 |
2025152 | 747 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | √ | 6.4.4.4.3.2.2.2.2.1 |
2025153 | 894 | 7 | 2 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | √ | 6.6.4.3.2.2.2.2.2.1 |
2025154 | 989 | 7 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | √ | 6.6.4.3.2.2.2.2.2.1 |
2025155 | 040 | 7 | 2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | √ | 6.6.4.3.3.2.2.2.1.1 |
2025156 | 638 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | X | 6.5.4.3.3.3.2.2.1.1 |
2025157 | 250 | 7 | 8 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | X | 5.4.4.3.3.3.3.2.2.1 |
2025158 | 882 | 7 | 8 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | √ | 5.4.4.3.3.3.3.3.1.1 |
2025159 | 274 | 8 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | √ | 6.5.4.3.3.3.3.1.1.1 |
2025160 | 171 | 8 | 2 | 4 | 9 | 7 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | √ | 6.5.4.3.3.3.3.1.1.1 |
2025161 | 248 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | √ | 6.4.4.3.3.3.3.2.1.1 |
2025162 | 317 | 8 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | X | 6.5.4.4.3.3.2.1.1.1 |
2025163 | 766 | 8 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | √ | 6.4.4.3.3.3.3.2.1.1 |
2025164 | 519 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | √ | 5.4.4.3.3.3.3.2.2.1 |
2025165 | 103 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 9 | √ | 4.4.4.4.3.3.3.2.2.1 |
2025166 | 696 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 | √ | 5.4.4.4.3.3.2.2.2.1 |
2025167 | 267 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | √ | 5.4.4.4.3.2.2.2.2.2 |
2025168 | 203 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | √ | 5.5.5.4.3.2.2.2.1.1 |
2025169 | 699 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 0 | 8 | 5 | √ | 5.5.5.4.3.2.2.2.1.1 |
2025170 | 502 | 6 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | √ | 6.5.4.4.3.3.2.1.1.1 |
6 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 6.4.4.3.3.3.3.2.1.1 | |||
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 4 | 对应码次数统计 | |||||||
断组区 |