期号 | 开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||
2025095 | 672 | 合 | 质 | 质 | |||
2025096 | 948 | 合 | 合 | 合 | |||
2025097 | 171 | 质 | 质 | 质 | |||
2025098 | 192 | 质 | 合 | 质 | |||
2025099 | 174 | 质 | 质 | 合 | |||
2025100 | 997 | 合 | 合 | 质 | |||
2025101 | 911 | 合 | 质 | 质 | |||
2025102 | 233 | 质 | 质 | 质 | |||
2025103 | 471 | 合 | 质 | 质 | |||
2025104 | 144 | 质 | 合 | 合 | |||
2025105 | 084 | 合 | 合 | 合 | |||
2025106 | 076 | 合 | 质 | 合 | |||
2025107 | 726 | 质 | 质 | 合 | |||
2025108 | 877 | 合 | 质 | 质 | |||
2025109 | 619 | 合 | 质 | 合 | |||
2025110 | 116 | 质 | 质 | 合 | |||
2025111 | 588 | 质 | 合 | 合 | |||
2025112 | 483 | 合 | 合 | 质 | |||
2025113 | 029 | 合 | 质 | 合 | |||
2025114 | 192 | 质 | 合 | 质 | |||
2025115 | 847 | 合 | 合 | 质 | |||
2025116 | 360 | 质 | 合 | 合 | |||
2025117 | 170 | 质 | 质 | 合 | |||
2025118 | 255 | 质 | 质 | 质 | |||
2025119 | 703 | 质 | 合 | 质 | |||
2025120 | 401 | 合 | 合 | 质 | |||
2025121 | 424 | 合 | 质 | 合 | |||
2025122 | 030 | 合 | 质 | 合 | |||
2025123 | 842 | 合 | 合 | 质 | |||
2025124 | 527 | 质 | 质 | 质 | |||
标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
共 30 期 出现次数 |
14 |
16 |
17 |
13 |
16 |
14 |
|
期号 | 开奖号 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 |
百位 | 十位 | 个位 |