| 期号 | 开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||
| 2025347 | 695 | 合 | 合 | 质 | |||
| 2025348 | 373 | 质 | 质 | 质 | |||
| 2025349 | 032 | 合 | 质 | 质 | |||
| 2025350 | 673 | 合 | 质 | 质 | |||
| 2025351 | 617 | 合 | 质 | 质 | |||
| 2026001 | 830 | 合 | 质 | 合 | |||
| 2026002 | 689 | 合 | 合 | 合 | |||
| 2026003 | 086 | 合 | 合 | 合 | |||
| 2026004 | 878 | 合 | 质 | 合 | |||
| 2026005 | 061 | 合 | 合 | 质 | |||
| 2026006 | 718 | 质 | 质 | 合 | |||
| 2026007 | 126 | 质 | 质 | 合 | |||
| 2026008 | 509 | 质 | 合 | 合 | |||
| 2026009 | 248 | 质 | 合 | 合 | |||
| 2026010 | 920 | 合 | 质 | 合 | |||
| 2026011 | 030 | 合 | 质 | 合 | |||
| 2026012 | 522 | 质 | 质 | 质 | |||
| 2026013 | 477 | 合 | 质 | 质 | |||
| 2026014 | 833 | 合 | 质 | 质 | |||
| 2026015 | 202 | 质 | 合 | 质 | |||
| 2026016 | 215 | 质 | 质 | 质 | |||
| 2026017 | 112 | 质 | 质 | 质 | |||
| 2026018 | 896 | 合 | 合 | 合 | |||
| 2026019 | 848 | 合 | 合 | 合 | |||
| 2026020 | 095 | 合 | 合 | 质 | |||
| 2026021 | 263 | 质 | 合 | 质 | |||
| 2026022 | 255 | 质 | 质 | 质 | |||
| 2026023 | 495 | 合 | 合 | 质 | |||
| 2026024 | 268 | 质 | 合 | 合 | |||
| 2026025 | 181 | 质 | 合 | 质 | |||
| 标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
| 标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
| 标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
| 标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
| 标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
| 共 30 期 出现次数 |
13 |
17 |
16 |
14 |
17 |
13 |
|
| 期号 | 开奖号 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 |
| 百位 | 十位 | 个位 | |||||