| 期号 | 开奖号 | 连号 | ||
|---|---|---|---|---|
| 无连 | 二连 | 三连 | ||
| 2026018 | 896 | 二连 | ||
| 2026019 | 848 | 无连 | ||
| 2026020 | 095 | 无连 | ||
| 2026021 | 263 | 二连 | ||
| 2026022 | 255 | 无连 | ||
| 2026023 | 495 | 二连 | ||
| 2026024 | 268 | 无连 | ||
| 2026025 | 181 | 无连 | ||
| 2026026 | 291 | 二连 | ||
| 2026027 | 084 | 无连 | ||
| 2026028 | 499 | 无连 | ||
| 2026029 | 613 | 无连 | ||
| 2026030 | 811 | 无连 | ||
| 2026031 | 786 | 三连 | ||
| 2026032 | 730 | 无连 | ||
| 2026033 | 141 | 无连 | ||
| 2026034 | 216 | 二连 | ||
| 2026035 | 717 | 无连 | ||
| 2026036 | 788 | 二连 | ||
| 2026037 | 724 | 无连 | ||
| 2026038 | 789 | 三连 | ||
| 2026039 | 852 | 无连 | ||
| 2026040 | 009 | 无连 | ||
| 2026041 | 639 | 无连 | ||
| 2026042 | 795 | 无连 | ||
| 2026043 | 179 | 无连 | ||
| 2026044 | 051 | 二连 | ||
| 2026045 | 144 | 无连 | ||
| 2026046 | 703 | 无连 | ||
| 2026047 | 330 | 无连 | ||
| 标记行 | 无连 | 二连 | 三连 | |
| 标记行 | 无连 | 二连 | 三连 | |
| 标记行 | 无连 | 二连 | 三连 | |
| 标记行 | 无连 | 二连 | 三连 | |
| 标记行 | 无连 | 二连 | 三连 | |
| 共 30 期 出现次数 |
21 |
7 |
2 |
|
| 期号 | 开奖号 | 无连 | 二连 | 三连 |
| 连号 | ||||