| 期号 | 奖号 | 连号 | ||
|---|---|---|---|---|
| 无连 | 二连 | 三连 | ||
| 2026128 | 512 | 二连 | ||
| 2026129 | 683 | 无连 | ||
| 2026130 | 070 | 无连 | ||
| 2026131 | 968 | 二连 | ||
| 2026132 | 443 | 二连 | ||
| 2026133 | 543 | 三连 | ||
| 2026134 | 515 | 无连 | ||
| 2026135 | 939 | 无连 | ||
| 2026136 | 466 | 无连 | ||
| 2026137 | 544 | 二连 | ||
| 2026138 | 263 | 二连 | ||
| 2026139 | 198 | 二连 | ||
| 2026140 | 421 | 二连 | ||
| 2026141 | 215 | 二连 | ||
| 2026142 | 916 | 无连 | ||
| 2026143 | 744 | 无连 | ||
| 2026144 | 462 | 无连 | ||
| 2026145 | 993 | 无连 | ||
| 2026146 | 154 | 二连 | ||
| 2026147 | 590 | 无连 | ||
| 2026148 | 065 | 二连 | ||
| 2026149 | 325 | 二连 | ||
| 2026150 | 340 | 二连 | ||
| 2026151 | 983 | 二连 | ||
| 2026152 | 151 | 无连 | ||
| 2026153 | 389 | 二连 | ||
| 2026154 | 473 | 二连 | ||
| 2026155 | 485 | 二连 | ||
| 2026156 | 641 | 无连 | ||
| 2026157 | 830 | 无连 | ||
标记行 |
无连 | 二连 | 三连 | |
标记行 |
无连 | 二连 | 三连 | |
标记行 |
无连 | 二连 | 三连 | |
标记行 |
无连 | 二连 | 三连 | |
标记行 |
无连 | 二连 | 三连 | |
| 共 30 期 出现次数 |
13 |
16 |
1 |
|
| 期号 | 奖号 | 无连 | 二连 | 三连 |
| 连号 | ||||