| 期号 | 奖号 | 连号 | ||
|---|---|---|---|---|
| 无连 | 二连 | 三连 | ||
| 2026083 | 903 | 无连 | ||
| 2026084 | 004 | 无连 | ||
| 2026085 | 020 | 无连 | ||
| 2026086 | 334 | 二连 | ||
| 2026087 | 070 | 无连 | ||
| 2026088 | 474 | 无连 | ||
| 2026089 | 216 | 二连 | ||
| 2026090 | 954 | 二连 | ||
| 2026091 | 202 | 无连 | ||
| 2026092 | 761 | 二连 | ||
| 2026093 | 998 | 二连 | ||
| 2026094 | 938 | 二连 | ||
| 2026095 | 568 | 二连 | ||
| 2026096 | 643 | 二连 | ||
| 2026097 | 226 | 无连 | ||
| 2026098 | 974 | 无连 | ||
| 2026099 | 424 | 无连 | ||
| 2026100 | 207 | 无连 | ||
| 2026101 | 090 | 无连 | ||
| 2026102 | 490 | 无连 | ||
| 2026103 | 901 | 二连 | ||
| 2026104 | 786 | 三连 | ||
| 2026105 | 217 | 二连 | ||
| 2026106 | 343 | 二连 | ||
| 2026107 | 154 | 二连 | ||
| 2026108 | 656 | 二连 | ||
| 2026109 | 088 | 无连 | ||
| 2026110 | 343 | 二连 | ||
| 2026111 | 877 | 二连 | ||
| 2026112 | 652 | 二连 | ||
标记行 |
无连 | 二连 | 三连 | |
标记行 |
无连 | 二连 | 三连 | |
标记行 |
无连 | 二连 | 三连 | |
标记行 |
无连 | 二连 | 三连 | |
标记行 |
无连 | 二连 | 三连 | |
| 共 30 期 出现次数 |
13 |
16 |
1 |
|
| 期号 | 奖号 | 无连 | 二连 | 三连 |
| 连号 | ||||