| 期号 | 奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
||
| 2026243 | 915 | 0 | 9 | 17 | 0 | 1 | 124 | 2 | 1 | 1 | 6 | 124 |
| 2026244 | 620 | 0 | 10 | 18 | 0 | 2 | 125 | 3 | 1 | 2 | 3 | 125 |
| 2026245 | 125 | 1 | 1 | 19 | 0 | 3 | 126 | 4 | 2 | 2 | 1 | 126 |
| 2026246 | 286 | 0 | 1 | 20 | 0 | 4 | 127 | 0 | 3 | 1 | 2 | 127 |
| 2026247 | 051 | 1 | 1 | 21 | 0 | 5 | 128 | 0 | 4 | 2 | 3 | 128 |
| 2026248 | 126 | 2 | 1 | 22 | 0 | 6 | 129 | 1 | 5 | 2 | 4 | 129 |
| 2026249 | 872 | 3 | 1 | 23 | 0 | 7 | 130 | 2 | 6 | 1 | 3 | 130 |
| 2026250 | 985 | 4 | 1 | 24 | 0 | 8 | 131 | 3 | 7 | 2 | 3 | 131 |
| 2026251 | 237 | 5 | 1 | 25 | 0 | 9 | 132 | 4 | 8 | 2 | 1 | 132 |
| 2026252 | 190 | 6 | 1 | 26 | 0 | 10 | 133 | 0 | 9 | 1 | 2 | 133 |
| 2026253 | 893 | 7 | 1 | 27 | 0 | 11 | 134 | 0 | 10 | 2 | 3 | 134 |
| 2026254 | 069 | 0 | 1 | 28 | 0 | 12 | 135 | 1 | 11 | 2 | 4 | 135 |
| 2026255 | 764 | 1 | 1 | 29 | 0 | 13 | 136 | 2 | 12 | 1 | 3 | 136 |
| 2026256 | 690 | 0 | 1 | 30 | 0 | 14 | 137 | 0 | 13 | 2 | 1 | 137 |
| 2026257 | 493 | 1 | 1 | 31 | 0 | 15 | 138 | 0 | 14 | 3 | 2 | 138 |
| 2026258 | 137 | 0 | 1 | 32 | 0 | 16 | 139 | 1 | 15 | 2 | 3 | 139 |
| 2026259 | 379 | 0 | 2 | 33 | 0 | 17 | 140 | 2 | 16 | 2 | 4 | 140 |
| 2026260 | 449 | 0 | 3 | 34 | 1 | 1 | 141 | 3 | 17 | 2 | 5 | 141 |
| 2026261 | 538 | 0 | 4 | 35 | 0 | 1 | 142 | 4 | 1 | 1 | 6 | 142 |
| 2026262 | 273 | 1 | 1 | 36 | 0 | 2 | 143 | 0 | 1 | 2 | 7 | 143 |
| 2026263 | 171 | 0 | 1 | 37 | 1 | 1 | 144 | 0 | 2 | 3 | 8 | 144 |
| 2026264 | 592 | 0 | 2 | 38 | 0 | 1 | 145 | 0 | 3 | 4 | 9 | 145 |
| 2026265 | 954 | 1 | 1 | 39 | 0 | 2 | 146 | 1 | 4 | 5 | 3 | 146 |
| 2026266 | 121 | 2 | 1 | 40 | 1 | 1 | 147 | 0 | 5 | 6 | 1 | 147 |
| 2026267 | 216 | 3 | 1 | 41 | 0 | 1 | 148 | 1 | 1 | 7 | 2 | 148 |
| 2026268 | 300 | 0 | 1 | 42 | 1 | 1 | 149 | 2 | 1 | 8 | 3 | 149 |
| 2026269 | 067 | 1 | 1 | 43 | 0 | 1 | 150 | 3 | 2 | 2 | 1 | 150 |
| 2026270 | 641 | 0 | 1 | 44 | 0 | 2 | 151 | 4 | 3 | 1 | 3 | 151 |
| 2026271 | 622 | 0 | 2 | 45 | 1 | 1 | 152 | 5 | 4 | 2 | 3 | 152 |
| 2026272 | 890 | 1 | 1 | 46 | 0 | 1 | 153 | 0 | 5 | 3 | 1 | 153 |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 理论遗漏 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | |
| 理论频率 | 17 | 12 | 1 | 22 | 8 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | |
| 共 30 期 实际频率/理论频率 |
14 17
|
16 12
|
0 1
|
25 22
|
5 8
|
0 0
|
11 9
|
3 9
|
8 6
|
8 6
|
0 0
|
|
| 期号 | 奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||||