| 期号 | 奖号 | 跨距 | 奇偶 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
| 2026031 | 786 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026032 | 730 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026033 | 141 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026034 | 216 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026035 | 717 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026036 | 788 | 1 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026037 | 724 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026038 | 789 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026039 | 852 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026040 | 009 | 9 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026041 | 639 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026042 | 795 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026043 | 179 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026044 | 051 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026045 | 144 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026046 | 703 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026047 | 330 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026048 | 097 | 9 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026049 | 592 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026050 | 435 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026051 | 045 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026052 | 649 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026053 | 744 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026054 | 655 | 1 | 奇 | 小 | |||||||||||
| 2026055 | 537 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
| 2026056 | 119 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
| 2026057 | 479 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026058 | 590 | 9 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026059 | 209 | 9 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 2026060 | 118 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
| 共 30 期 出现次数 |
0 |
2 |
3 |
4 |
2 |
6 |
3 |
4 |
2 |
4 |
20 |
10 |
19 |
11 |
|
| 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 |
| 跨距 | 奇偶 | 大小 | |||||||||||||