| 期号 | 开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2026013 | 477 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2026014 | 833 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2026015 | 202 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2026016 | 215 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 2026017 | 112 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2026018 | 896 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2026019 | 848 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 2026020 | 095 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2026021 | 263 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2026022 | 255 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2026023 | 495 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2026024 | 268 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2026025 | 181 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2026026 | 291 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 2026027 | 084 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2026028 | 499 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026029 | 613 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026030 | 811 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2026031 | 786 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2026032 | 730 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026033 | 141 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2026034 | 216 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2026035 | 717 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2026036 | 788 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2026037 | 724 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2026038 | 789 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2026039 | 852 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2026040 | 009 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026041 | 639 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026042 | 795 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 共 30 期 出现次数 |
5 |
13 |
12 |
13 |
9 |
8 |
11 |
8 |
11 |
|
| 期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||