| 期号 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |||
| 2026240 | 579 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2026241 | 050 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2026242 | 244 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2026243 | 915 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
| 2026244 | 620 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
| 2026245 | 125 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2026246 | 286 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||
| 2026247 | 051 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2026248 | 126 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2026249 | 872 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2026250 | 985 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
| 2026251 | 237 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2026252 | 190 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2026253 | 893 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2026254 | 069 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||
| 2026255 | 764 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2026256 | 690 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2026257 | 493 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2026258 | 137 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2026259 | 379 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||
| 2026260 | 449 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2026261 | 538 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
| 2026262 | 273 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2026263 | 171 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2026264 | 592 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2026265 | 954 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2026266 | 121 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2026267 | 216 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2026268 | 300 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2026269 | 067 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||
标记行 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
| 共 30 期 出现次数 |
11 |
19 |
18 |
12 |
14 |
16 |
||
| 期号 | 奖号 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 |
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||