| 期号 | 奖号 | 成对 | ||
|---|---|---|---|---|
| 无对 | 对子 | 豹子 | ||
| 2026099 | 424 | 对子 | ||
| 2026100 | 207 | 无对 | ||
| 2026101 | 090 | 对子 | ||
| 2026102 | 490 | 无对 | ||
| 2026103 | 901 | 无对 | ||
| 2026104 | 786 | 无对 | ||
| 2026105 | 217 | 无对 | ||
| 2026106 | 343 | 对子 | ||
| 2026107 | 154 | 无对 | ||
| 2026108 | 656 | 对子 | ||
| 2026109 | 088 | 对子 | ||
| 2026110 | 343 | 对子 | ||
| 2026111 | 877 | 对子 | ||
| 2026112 | 652 | 无对 | ||
| 2026113 | 925 | 无对 | ||
| 2026114 | 017 | 无对 | ||
| 2026115 | 333 | 豹子 | ||
| 2026116 | 951 | 无对 | ||
| 2026117 | 091 | 无对 | ||
| 2026118 | 272 | 对子 | ||
| 2026119 | 222 | 豹子 | ||
| 2026120 | 296 | 无对 | ||
| 2026121 | 040 | 对子 | ||
| 2026122 | 747 | 对子 | ||
| 2026123 | 955 | 对子 | ||
| 2026124 | 785 | 无对 | ||
| 2026125 | 867 | 无对 | ||
| 2026126 | 835 | 无对 | ||
| 2026127 | 936 | 无对 | ||
| 2026128 | 512 | 无对 | ||
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
| 共 30 期 出现次数 |
17 |
11 |
2 |
|
| 期号 | 奖号 | 无对 | 对子 | 豹子 |
| 成对 | ||||