| 期号 | 奖号 | 成对 | ||
|---|---|---|---|---|
| 无对 | 对子 | 豹子 | ||
| 2026234 | 301 | 无对 | ||
| 2026235 | 779 | 对子 | ||
| 2026236 | 173 | 无对 | ||
| 2026237 | 950 | 无对 | ||
| 2026238 | 361 | 无对 | ||
| 2026239 | 470 | 无对 | ||
| 2026240 | 579 | 无对 | ||
| 2026241 | 050 | 对子 | ||
| 2026242 | 244 | 对子 | ||
| 2026243 | 915 | 无对 | ||
| 2026244 | 620 | 无对 | ||
| 2026245 | 125 | 无对 | ||
| 2026246 | 286 | 无对 | ||
| 2026247 | 051 | 无对 | ||
| 2026248 | 126 | 无对 | ||
| 2026249 | 872 | 无对 | ||
| 2026250 | 985 | 无对 | ||
| 2026251 | 237 | 无对 | ||
| 2026252 | 190 | 无对 | ||
| 2026253 | 893 | 无对 | ||
| 2026254 | 069 | 无对 | ||
| 2026255 | 764 | 无对 | ||
| 2026256 | 690 | 无对 | ||
| 2026257 | 493 | 无对 | ||
| 2026258 | 137 | 无对 | ||
| 2026259 | 379 | 无对 | ||
| 2026260 | 449 | 对子 | ||
| 2026261 | 538 | 无对 | ||
| 2026262 | 273 | 无对 | ||
| 2026263 | 171 | 对子 | ||
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
| 共 30 期 出现次数 |
25 |
5 |
0 |
|
| 期号 | 奖号 | 无对 | 对子 | 豹子 |
| 成对 | ||||