设置
取消全屏 浅色 正序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 打印图表
返回

排列3012路遗漏折线图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

最数走势图(图感觉)
期号 奖号 012路定位 012路组选
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
0
2
1
1
2
1
0
2
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2026201 862 9 13 2 19 1 30 12 85 18 65 7 33 3 29 17 5 20 16 44 23 21 68 64 60 24 11 82 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
2026202 961 10 2 3 20 2 31 13 86 19 66 8 34 4 30 18 6 21 17 45 24 1 69 65 61 25 12 83 2 2 1 2 2 2 2 2 9 2
2026203 135 11 1 4 21 3 32 14 87 20 67 9 12 5 31 19 7 22 18 46 25 2 70 66 62 26 13 84 3 3 2 3 5 3 3 3 1 3
2026204 674 12 2 5 22 5 33 15 88 21 68 10 1 6 32 20 8 23 19 47 26 3 71 67 63 27 14 85 4 4 3 4 1 4 4 8 2 4
2026205 806 13 3 6 23 1 34 16 89 22 69 11 2 7 33 21 9 24 20 19 27 4 72 68 64 28 15 86 5 5 4 5 2 6 5 1 3 5
2026206 709 14 4 7 24 2 35 17 90 23 10 12 3 8 34 22 10 25 21 1 28 5 73 69 65 29 16 87 6 6 5 6 3 1 6 2 9 6
2026207 866 15 5 8 25 3 36 18 91 24 1 13 4 9 35 23 11 26 22 19 29 6 74 70 66 30 17 88 7 7 6 7 4 6 7 3 1 7
2026208 471 16 6 9 26 4 37 19 92 25 2 14 5 10 14 24 12 27 23 1 30 7 75 71 67 31 18 89 8 8 7 8 5 1 7 4 2 8
2026209 982 17 7 10 27 5 38 20 93 9 3 15 6 11 1 25 13 28 24 2 31 8 76 72 68 32 19 90 9 9 3 9 6 2 1 5 3 9
2026210 094 18 2 11 28 6 39 21 94 1 4 16 7 12 2 26 14 29 25 3 32 9 77 73 69 33 20 91 10 10 1 10 7 3 2 6 9 10
2026211 515 19 1 12 29 7 40 22 95 2 5 17 8 13 3 27 15 30 26 4 33 10 78 74 24 34 21 92 11 2 2 11 8 4 3 7 1 11
2026212 839 20 2 13 30 8 41 23 96 3 6 18 9 14 4 28 16 31 27 19 34 11 79 75 1 35 22 93 12 1 3 12 9 6 4 8 2 12
2026213 740 21 3 14 31 9 42 24 97 4 7 19 10 13 5 29 17 32 28 1 35 12 80 76 2 36 23 94 13 2 4 13 10 1 5 8 3 13
2026214 014 22 4 15 32 5 43 25 98 5 8 20 11 1 6 30 18 33 29 2 36 13 81 77 3 37 24 95 14 3 5 14 11 2 6 8 4 14
2026215 927 23 5 16 33 1 44 26 8 6 9 21 12 2 7 31 19 34 30 3 37 14 82 78 4 38 25 96 15 4 6 15 5 3 7 1 5 15
2026216 953 24 6 17 34 2 45 7 1 7 10 22 13 3 8 32 20 35 31 4 38 15 83 79 5 39 26 97 16 5 7 16 1 6 8 2 6 16
2026217 019 25 7 18 4 3 46 1 2 8 11 23 14 4 9 33 21 36 32 5 39 16 84 80 6 40 27 98 17 6 8 17 2 1 9 3 9 17
2026218 079 26 8 19 4 4 47 2 3 9 12 24 15 5 10 34 22 37 33 6 40 17 85 81 7 41 28 99 18 7 9 18 3 2 10 4 9 18
2026219 662 27 9 3 1 5 48 3 4 10 13 25 16 6 11 35 23 38 34 7 41 18 86 82 8 42 29 100 19 8 10 19 4 6 11 5 1 19
2026220 482 28 10 1 2 6 49 4 5 11 14 26 17 7 12 36 24 39 18 8 42 19 87 83 9 43 30 101 20 2 11 20 5 1 12 6 2 20
2026221 969 1 11 2 3 7 50 5 6 12 15 27 18 8 13 37 25 40 1 9 43 20 88 84 10 44 31 102 21 1 12 21 6 2 13 7 3 10
2026222 877 1 12 3 4 8 51 6 7 13 16 28 19 9 14 38 26 41 2 10 44 21 89 23 11 45 32 103 22 2 13 4 7 3 14 8 4 1
2026223 223 2 13 4 5 9 52 7 8 14 17 29 20 10 15 39 27 42 3 11 45 22 90 1 12 25 33 104 23 3 3 1 8 4 15 9 5 2
2026224 912 3 14 5 6 10 6 8 9 15 18 30 21 11 16 40 28 43 4 12 46 23 91 2 13 1 34 105 24 4 1 2 5 5 16 10 6 3
2026225 116 4 15 6 7 11 1 9 10 16 19 31 22 13 17 41 29 44 5 13 47 24 92 3 14 2 35 106 25 5 2 3 1 6 17 8 7 4
2026226 201 5 16 7 8 12 2 10 11 17 20 32 23 1 18 42 30 45 6 14 20 25 93 4 15 3 36 107 26 6 3 4 5 7 18 1 8 5
2026227 431 6 17 8 9 13 3 11 12 18 21 11 24 2 19 43 31 46 7 15 1 26 94 5 16 4 37 108 27 7 4 5 1 8 19 8 9 6
2026228 560 7 18 9 10 14 4 12 13 19 22 1 25 3 20 44 32 47 8 19 2 27 95 6 17 5 38 109 28 8 5 6 2 6 20 1 10 7
2026229 280 8 19 10 11 15 5 13 14 20 23 2 26 4 21 45 33 48 9 1 3 28 96 7 18 25 39 110 29 9 3 7 3 1 21 2 11 8
2026230 946 9 20 11 4 16 6 14 15 21 24 3 27 5 22 46 34 49 10 2 4 29 97 8 19 1 40 111 30 10 1 8 4 2 22 3 9 9
标记行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
理论遗漏 16 21 21 21 28 28 21 28 28 21 28 28 28 37 37 28 37 37 21 28 28 28 37 37 28 37 37 37 12 9 12 5 7 37 9 7 16
理论频率 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 6 4 1 3 4 2
30
实际频率/理论频率

1

2

2

1

1

1

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

4

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

2

1

0

1

0

1

0

1

2

2

4

3

1

2

4

6

6

4

1

1

5

3

6

4

1

2

期号 奖号 0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
0
2
1
1
2
1
0
2
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
012路定位 012路组选
使用说明
  • 012路:0369为0路,147为1路,258为2路。