| 期号 | 奖号 | 凹凸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凸起形 | 凹下形 | 上升形 | 下降形 | 平行形 | ||
| 2026073 | 325 | 3 | 凹下形 | 1 | 2 | 336 |
| 2026074 | 406 | 4 | 凹下形 | 2 | 3 | 337 |
| 2026075 | 437 | 5 | 凹下形 | 3 | 4 | 338 |
| 2026076 | 419 | 6 | 凹下形 | 4 | 5 | 339 |
| 2026077 | 780 | 凸起形 | 1 | 5 | 6 | 340 |
| 2026078 | 634 | 1 | 凹下形 | 6 | 7 | 341 |
| 2026079 | 195 | 凸起形 | 1 | 7 | 8 | 342 |
| 2026080 | 770 | 1 | 2 | 8 | 下降形 | 343 |
| 2026081 | 690 | 凸起形 | 3 | 9 | 1 | 344 |
| 2026082 | 048 | 1 | 4 | 上升形 | 2 | 345 |
| 2026083 | 903 | 2 | 凹下形 | 1 | 3 | 346 |
| 2026084 | 004 | 3 | 1 | 上升形 | 4 | 347 |
| 2026085 | 020 | 凸起形 | 2 | 1 | 5 | 348 |
| 2026086 | 334 | 1 | 3 | 上升形 | 6 | 349 |
| 2026087 | 070 | 凸起形 | 4 | 1 | 7 | 350 |
| 2026088 | 474 | 凸起形 | 5 | 2 | 8 | 351 |
| 2026089 | 216 | 1 | 凹下形 | 3 | 9 | 352 |
| 2026090 | 954 | 2 | 1 | 4 | 下降形 | 353 |
| 2026091 | 202 | 3 | 凹下形 | 5 | 1 | 354 |
| 2026092 | 761 | 4 | 1 | 6 | 下降形 | 355 |
| 2026093 | 998 | 5 | 2 | 7 | 下降形 | 356 |
| 2026094 | 938 | 6 | 凹下形 | 8 | 1 | 357 |
| 2026095 | 568 | 7 | 1 | 上升形 | 2 | 358 |
| 2026096 | 643 | 8 | 2 | 1 | 下降形 | 359 |
| 2026097 | 226 | 9 | 3 | 上升形 | 1 | 360 |
| 2026098 | 974 | 10 | 4 | 1 | 下降形 | 361 |
| 2026099 | 424 | 11 | 凹下形 | 2 | 1 | 362 |
| 2026100 | 207 | 12 | 凹下形 | 3 | 2 | 363 |
| 2026101 | 090 | 凸起形 | 1 | 4 | 3 | 364 |
| 2026102 | 490 | 凸起形 | 2 | 5 | 4 | 365 |
| 2026103 | 901 | 1 | 凹下形 | 6 | 5 | 366 |
| 2026104 | 786 | 凸起形 | 1 | 7 | 6 | 367 |
| 2026105 | 217 | 1 | 凹下形 | 8 | 7 | 368 |
| 2026106 | 343 | 凸起形 | 1 | 9 | 8 | 369 |
| 2026107 | 154 | 凸起形 | 2 | 10 | 9 | 370 |
| 2026108 | 656 | 1 | 凹下形 | 11 | 10 | 371 |
| 2026109 | 088 | 2 | 1 | 上升形 | 11 | 372 |
| 2026110 | 343 | 凸起形 | 2 | 1 | 12 | 373 |
| 2026111 | 877 | 1 | 3 | 2 | 下降形 | 374 |
| 2026112 | 652 | 2 | 4 | 3 | 下降形 | 375 |
| 2026113 | 925 | 3 | 凹下形 | 4 | 1 | 376 |
| 2026114 | 017 | 4 | 1 | 上升形 | 2 | 377 |
| 2026115 | 333 | 5 | 2 | 1 | 3 | 平行形 |
| 2026116 | 951 | 6 | 3 | 2 | 下降形 | 1 |
| 2026117 | 091 | 凸起形 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 2026118 | 272 | 凸起形 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 2026119 | 222 | 1 | 6 | 5 | 3 | 平行形 |
| 2026120 | 296 | 凸起形 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| 2026121 | 040 | 凸起形 | 8 | 7 | 5 | 2 |
| 2026122 | 747 | 1 | 凹下形 | 8 | 6 | 3 |
| 2026123 | 955 | 2 | 1 | 9 | 下降形 | 4 |
| 2026124 | 785 | 凸起形 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| 2026125 | 867 | 1 | 凹下形 | 11 | 2 | 6 |
| 2026126 | 835 | 2 | 凹下形 | 12 | 3 | 7 |
| 2026127 | 936 | 3 | 凹下形 | 13 | 4 | 8 |
| 2026128 | 512 | 4 | 凹下形 | 14 | 5 | 9 |
| 2026129 | 683 | 凸起形 | 1 | 15 | 6 | 10 |
| 2026130 | 070 | 凸起形 | 2 | 16 | 7 | 11 |
| 2026131 | 968 | 1 | 凹下形 | 17 | 8 | 12 |
| 2026132 | 443 | 2 | 1 | 18 | 下降形 | 13 |
| 2026133 | 543 | 3 | 2 | 19 | 下降形 | 14 |
| 2026134 | 515 | 4 | 凹下形 | 20 | 1 | 15 |
| 2026135 | 939 | 5 | 凹下形 | 21 | 2 | 16 |
| 2026136 | 466 | 6 | 1 | 上升形 | 3 | 17 |
| 2026137 | 544 | 7 | 2 | 1 | 下降形 | 18 |
| 2026138 | 263 | 凸起形 | 3 | 2 | 1 | 19 |
| 2026139 | 198 | 凸起形 | 4 | 3 | 2 | 20 |
| 2026140 | 421 | 1 | 5 | 4 | 下降形 | 21 |
| 2026141 | 215 | 2 | 凹下形 | 5 | 1 | 22 |
| 2026142 | 916 | 3 | 凹下形 | 6 | 2 | 23 |
| 2026143 | 744 | 4 | 1 | 7 | 下降形 | 24 |
| 2026144 | 462 | 凸起形 | 2 | 8 | 1 | 25 |
| 2026145 | 993 | 1 | 3 | 9 | 下降形 | 26 |
| 2026146 | 154 | 凸起形 | 4 | 10 | 1 | 27 |
| 2026147 | 590 | 凸起形 | 5 | 11 | 2 | 28 |
| 2026148 | 065 | 凸起形 | 6 | 12 | 3 | 29 |
| 2026149 | 325 | 1 | 凹下形 | 13 | 4 | 30 |
| 2026150 | 340 | 凸起形 | 1 | 14 | 5 | 31 |
| 2026151 | 983 | 1 | 2 | 15 | 下降形 | 32 |
| 2026152 | 151 | 凸起形 | 3 | 16 | 1 | 33 |
| 2026153 | 389 | 1 | 4 | 上升形 | 2 | 34 |
| 2026154 | 473 | 凸起形 | 5 | 1 | 3 | 35 |
| 2026155 | 485 | 凸起形 | 6 | 2 | 4 | 36 |
| 2026156 | 641 | 1 | 7 | 3 | 下降形 | 37 |
| 2026157 | 830 | 2 | 8 | 4 | 下降形 | 38 |
| 2026158 | 911 | 3 | 9 | 5 | 下降形 | 39 |
| 2026159 | 557 | 4 | 10 | 上升形 | 1 | 40 |
| 2026160 | 551 | 5 | 11 | 1 | 下降形 | 41 |
| 2026161 | 562 | 凸起形 | 12 | 2 | 1 | 42 |
| 2026162 | 369 | 1 | 13 | 上升形 | 2 | 43 |
| 2026163 | 346 | 2 | 14 | 上升形 | 3 | 44 |
| 2026164 | 715 | 3 | 凹下形 | 1 | 4 | 45 |
| 2026165 | 294 | 凸起形 | 1 | 2 | 5 | 46 |
| 2026166 | 229 | 1 | 2 | 上升形 | 6 | 47 |
| 2026167 | 012 | 2 | 3 | 上升形 | 7 | 48 |
| 2026168 | 192 | 凸起形 | 4 | 1 | 8 | 49 |
| 2026169 | 884 | 1 | 5 | 2 | 下降形 | 50 |
| 2026170 | 417 | 2 | 凹下形 | 3 | 1 | 51 |
| 2026171 | 048 | 3 | 1 | 上升形 | 2 | 52 |
| 2026172 | 771 | 4 | 2 | 1 | 下降形 | 53 |
标记行 |
凸起形 | 凹下形 | 上升形 | 下降形 | 平行形 | |
标记行 |
凸起形 | 凹下形 | 上升形 | 下降形 | 平行形 | |
标记行 |
凸起形 | 凹下形 | 上升形 | 下降形 | 平行形 | |
标记行 |
凸起形 | 凹下形 | 上升形 | 下降形 | 平行形 | |
标记行 |
凸起形 | 凹下形 | 上升形 | 下降形 | 平行形 | |
| 标准值 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | |
| 期号 | 奖号 | 凸起形 | 凹下形 | 上升形 | 下降形 | 平行形 |
| 凹凸 | ||||||