- 期号
- 周几
- 自定义
- —确定
加载中,请稍候...
基本走势图
折线走势图
遗漏折线图
遗漏走势图
号码分布图(图感觉)
常用指标图(图感觉)
余数分区图(图感觉)
两码走势图(图感觉)
最数走势图(图感觉)
邻期走势图(图感觉)
遗漏走势图(图感觉)
万能复式走势图(图感觉)
其它走势图(图感觉)
基本走势图(tools.17500.cn)
指标走势图(tools.17500.cn)
断组-分解式(tools.17500.cn)
综合走势图(tools.17500.cn)
遗漏走势图(tools.17500.cn)
两码走势图(tools.17500.cn)
最数走势图(tools.17500.cn)
顺序走势图(tools.17500.cn)
邻期走势图(tools.17500.cn)
其它走势图(tools.17500.cn)
期号 | 开奖号码 | 万能七码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025098 | 1 9 2 | 192 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2025099 | 1 7 4 | 1 | 5 | 2 | 174 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2025100 | 9 9 7 | 2 | 997 | 997 | 1 | 5 | 997 | |||||||||||||||||||||||||||
2025101 | 9 1 1 | 911 | 1 | 911 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025102 | 2 3 3 | 233 | 2 | 1 | 233 | 7 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||
2025103 | 4 7 1 | 1 | 3 | 2 | 471 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025104 | 1 4 4 | 144 | 4 | 3 | 144 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2025105 | 0 8 4 | 084 | 5 | 4 | 1 | 084 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2025106 | 0 7 6 | 1 | 076 | 076 | 2 | 076 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2025107 | 7 2 6 | 2 | 1 | 1 | 726 | 726 | 726 | |||||||||||||||||||||||||||
2025108 | 8 7 7 | 3 | 2 | 877 | 1 | 877 | 877 | |||||||||||||||||||||||||||
2025109 | 6 1 9 | 4 | 3 | 619 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025110 | 1 1 6 | 5 | 4 | 116 | 116 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2025111 | 5 8 8 | 6 | 5 | 588 | 1 | 588 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||
2025112 | 4 8 3 | 483 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025113 | 0 2 9 | 029 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2025114 | 1 9 2 | 192 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2025115 | 8 4 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 847 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2025116 | 3 6 0 | 2 | 360 | 5 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2025117 | 1 7 0 | 3 | 1 | 170 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2025118 | 2 5 5 | 4 | 2 | 1 | 255 | 255 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||
2025119 | 7 0 3 | 5 | 703 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025120 | 4 0 1 | 401 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2025121 | 4 2 4 | 424 | 2 | 4 | 424 | 424 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2025122 | 0 3 0 | 030 | 030 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2025123 | 8 4 2 | 842 | 1 | 6 | 2 | 842 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2025124 | 5 2 7 | 1 | 2 | 7 | 527 | 527 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||
2025125 | 6 2 7 | 2 | 3 | 8 | 627 | 627 | 627 | |||||||||||||||||||||||||||
2025126 | 1 8 4 | 184 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025127 | 4 9 2 | 492 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
预测1 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 | ||||||||||||||||||||||||||||
预测2 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025128 期开奖还剩17小时12分25秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 14 | 5 | 8 | 10 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | 0 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
上期遗漏 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 28 | 19 | 20 | 18 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
欲出几率 | 0 | 2.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 0123489 | 0345679 | 0156789 | 1234567 | 0245678 | 2356789 | |||||||||||||||||||||||||||
万能七码分布 |