期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2014015 | 175 | 13 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014016 | 982 | 19 | 9 | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014017 | 071 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014018 | 021 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014019 | 430 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014020 | 182 | 11 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014021 | 354 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014022 | 603 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014023 | 649 | 19 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014024 | 224 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014025 | 207 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014026 | 107 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014027 | 727 | 16 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014028 | 440 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014029 | 605 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014030 | 405 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014031 | 891 | 18 | 8 | 9 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014032 | 266 | 14 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014033 | 949 | 22 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014034 | 518 | 14 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014035 | 467 | 17 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014036 | 104 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014037 | 185 | 14 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014038 | 291 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014039 | 922 | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014040 | 901 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014041 | 725 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014042 | 363 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014043 | 501 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014044 | 354 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014045 | 747 | 18 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014046 | 584 | 17 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014047 | 898 | 25 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014048 | 861 | 15 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014049 | 908 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014050 | 424 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014051 | 536 | 14 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014052 | 032 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014053 | 812 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014054 | 725 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014055 | 807 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014056 | 678 | 21 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014057 | 501 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014058 | 322 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014059 | 429 | 15 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014060 | 932 | 14 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014061 | 225 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014062 | 382 | 13 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014063 | 478 | 19 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014064 | 218 | 11 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014065 | 290 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014066 | 003 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014067 | 318 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014068 | 102 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014069 | 064 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014070 | 119 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014071 | 292 | 13 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014072 | 488 | 20 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014073 | 042 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014074 | 500 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
共 60 期 出现次数 |
6 |
7 |
8 |
6 |
8 |
6 |
4 |
4 |
5 |
6 |
14 |
5 |
10 |
4 |
5 |
2 |
5 |
4 |
6 |
5 |
4 |
8 |
11 |
3 |
7 |
7 |
2 |
6 |
8 |
4 |
24 |
20 |
29 |
13 |
20 |
15 |
11 |
14 |
19 |
15 |
7 |
31 |
20 |
2 |
11 |
26 |
21 |
2 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 |